声明:本收费标准参考行业价格,结合我所实际情况,所主管领导授权信息中心,经中心办公会议民主集中讨论制定。
服务项目 | 提交时间 | 收费标准 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
复印装订 | 48小时 | 纸张标准 | 黑白打印(元/页) | 彩色打印(元/页) | 以上均以A4为准,A3是A4的2倍。打印复印一样价格。要求加班完成工作,需加收30%费用。 |
80g木浆纸 | 0.30 | 1.50 | |||
70g木浆纸 | 0.25 | 1.30 | |||
70g混浆纸 | 0.20 | 1.00 | |||
手工逐页复印0.5元/页(不拆散的图书、实验记录等)(所外复印:<100页黑白1元/页,彩色2元/页,≥100页参考所内价格) | |||||
扫描:批量扫描0.2元/页;手工逐页扫描0.5元/页(不拆散的图书、实验记录等) | |||||
胶装:10元/本,小册子装订0.5元/本,超大订书针0.2元/颗 | |||||
全文传递 | 48小时 | 通过中国科学院文献传递与馆际互借系统(http://dds.las.ac.cn/)提交的申请:0.3元/页 | (一)用户需求超出所内可满足范围外,即若需到其它系统及国外申请全文传递,其完成时间可能会因第三方的反馈时间相应延长,费用则按照第三方所产生的实际费用加查询费收费:如国内中科院以外系统2.00元/页,查询费5元;国外申请80-300元/篇,查询费30元。(二)加急需加收30%~50%费用。 | ||
其他方式提交的申请:1.00元/页 | |||||
引文检索 | 5个工作日起 |
国内外(收录文献20篇以内),所内1000元,所外2000元; 国内(收录文献20篇以内),所内600元,所外1200元。 收录文献20篇以上收费方式:21~100篇,30元/篇;101~200篇,25元/篇;200篇以上,20元/篇。 所内学生少量文献收录证明,按优惠价格50元/篇计。 |
(一)20篇以内5个工作日,21~100篇7个工作日,101~200篇10个工作日,201~300篇15个工作日,300篇以上20个工作日。(二)加急需加收30%~50%费用。(三)免费提供引文检索报告印本2份。(四)附录以提供电子版为主。 | ||
文献检索 | 10个工作日 | 1000元/主题(所内) | (一)检索结果小于500篇收基本价格。每增加500篇,增加100元。(二)仅提供题录信息,全文另行计价。(三)加急需加收30%~50%费用。(四)每增加一个数据库,增加开库费100元。(五)如果需要提供经人工筛选的检索结果,每条数据加收服务费2元(中文题录)、5元(英文题录)、10元(中文全文,不含全文下载费用)、20元(英文全文,不含全文下载费用)。 | ||
2000元/主题(所外) | |||||
科技查新 | 5个工作日 | 国内:800元/主题 | (一)单一主题限于3个查新点,超过后每增一个查新点加收100元(所内)、200元(所外)。(二)国内查新不低于2个工作日,国外查新不低于5个工作日。(三)查新报告加急费:国内(4个工作日,30%;3个工作日:40%;2个工作日:50%)、国外(每提前1个工作日,增收10%加急费)。 | ||
10个工作日 | 国内外:1500元/主题 | ||||
检索报告 | 15个工作日 | 2000元/主题(所内) | 包括水平检索报告等。加急费:30%~50%。不低于7个工作日。 | ||
3000元/主题(所外) | |||||
结构式检索 | 10个工作日 | 2000元/主题(所内) | (一)增加确定结构式检索:2000元/个。(二)增加子结构检索:3000元/个。(一)(二)两项所内半价。加急费:30%~50% | ||
3000元/主题(所外) | |||||
专利查新 | 20个工作日 | 3000元(所内) | (一)关键词检索:限于3个查新点,超过后增加1个查新点:1000元。(二)结构式检索:收费标准同上。加急费:30%~50% | ||
5000元(所外) | |||||
评估咨询报告 | 20个工作日起 | 2万元起(所内按8折计算) | 包括药物评估、靶点评估、专利评估等。具体收费视报告复杂程度而定 | ||
定题咨询服务 | 10个工作日起 | 2000元起(所内按8折计算) | 包括学科领域调研、行业调研、文章定题检索、竞争对手分析、疾病/靶点分析、专利预警等。具体收费视服务复杂程度而定 | ||
所有服务项目的盖章报告免费提供1-3份。需要快递报告服务增加费用30-50元/次。 未明确标注所内外的服务项目为所内外统一价格。 |
复印装订联系人:林平 电话:021-68077922;E-mail:1198559380@qq.com
文献传递联系人:毛汝倩 电话:021-68077888-6445;E-mail:tsqbs@simm.ac.cn
引文检索联系人:李明辉 电话:021-68077888-6446;E-mail:xkzx@simm.ac.cn
其他服务联系人:刘丽丽/李子艳;电话:021-68077927/021-68077928;E-mail:qbyj@simm.ac.cn
中科院上海药物所信息中心
2022年6月8日修订