新书已经编目上架。本期内容包含35册AI数据挖掘、神经疾病类、及科研论文撰写类书籍,具体书目信息详见下表(点击书名可直接进入书目详情页):
ISBN | 图书名 | 著者 | 出版社 | 出版年 | 索书号 | 存放位置 |
9787513091046 | 科技成果转化激励:理论、法规政策与进路 | 周贺微 著 | 知识产权出版社 | 2024 | G311/7742 | 3楼0排A面1列1层 |
9787122442055 | 靶向蛋白降解 | 盛春泉 编 | 化学工业出版社 | 2024 | R730.5/5352 | 3楼0排A面1列3层 |
9787521444179 | 分析方法开发、验证、转移和确认 | 王思寰,徐听怡,曹玲,李睿,宋雪洁 等 著 | 中国医药科技出版社 | 2024 | R917/1063 | 3楼0排A面1列3层 |
9787117328531 | 新药研究思路与方法 | 邓世明 著 | 人民卫生出版社 | 2023 | R97/7746 | 3楼0排A面1列4层 |
9787537762106 | ICH药物研发技术指南 | [英]安德鲁·提斯代尔,[英]大卫·埃尔德,[英]雷蒙德·W·尼姆斯 著,辇伟奇 译 | 山西科学技术出版社 | 2023 | TQ46-62/5422 | 3楼0排A面1列5层 |
9787030763792 | 药物代谢与动力学:前沿、策略与应用实例 | 上海药明康德新药开发有限公司 著 | 科学出版社 | 2023 | R969.1/3430 | 3楼0排A面1列4层 |
9787117354103 | 药物现代评价方法 | 蒋学华 著 | 人民卫生出版社 | 2023 | R969/4492 | 3楼0排A面1列4层 |
9787122435002 | 抗肿瘤中药的药理与毒理 | 郎朗 著 | 化学工业出版社 | 2023 | R286.91/3737 | 3楼0排A面1列2层 |
9787122415394 | 药物溶出试验、生物利用度和生物等效性:科学.应用及未来 | [美] 乌梅什·巴纳卡尔(Umesh V.Banakar) 编 | 化学工业出版社 | 2023 | TQ460.1/7222 | 3楼0排A面1列5层 |
9787117330589 | 药理学原理:药物治疗学的病理生理基础 | David E.Golan 编,杜冠华 译 | 人民卫生出版社 | 2023 | R96/5380 | 3楼0排A面1列4层 |
9787030753694 | 天然药物创制范例简析 | 郭宗儒 著 | 科学出版社 | 2023 | R93/0732 | 3楼0排A面1列4层 |
9787547862377 | AI赋能的微生物组大数据挖掘:方法与应用 | 宁康 著 | 上海科学技术出版社 | 2023 | Q93-39/3000 | 3楼0排A面1列2层 |
9787513081917 | 基于文本挖掘的药品不良反应知识发现 | 刘婧,赵嵩正 著 | 知识产权出版社 | 2023 | R961-39/0245 | 3楼0排A面1列4层 |
9787030756091 | 药物早期临床试验安全性评估 | 王兴河,李劲彤 著 | 科学出版社 | 2023 | R699.4/1093 | 3楼0排A面1列3层 |
9787122431660 | 脑病 | 赵凯,刘树权,高莹 主编 著 | 化学工业出版社 | 2023 | R742/4427 | 3楼0排A面1列3层 |
9787030690210 | 肠道疾病学 | 吴斌 著 | 科学出版社 | 2023 | R574/6003 | 3楼0排A面1列3层 |
9787117315074 | 神经与神经疾病 | 谢鹏,高成阁,江涛 著 | 人民卫生出版社 | 2023 | R749/3477 | 3楼0排A面1列3层 |
9787523602034 | 牛津神经免疫学 | [美] Bibiana Bielekova,[美] Gary Birnbaum 等 著,曹学兵,田代实 译 | 中国科学技术出版社 | 2023 | R392.9/2124 | 3楼0排A面1列2层 |
9787572265174 | 人类神经影像学 | [比利时] 汉斯·欧普·德·贝克[日]中谷智惠 著,叶群 译 | 浙江教育出版社 | 2023 | R741.04/2474 | 3楼0排A面1列3层 |
9780393884913 | Janeway's Immuno Biology | Kenneth Murphy | W.W. Norton & Company 著 | 2022 | R392.12/M978 | 3楼0排A面1列2层 |
9787301320938 | Perry实验小鼠实用解剖 | 刘彭轩 编 | 北京大学出版社 | 2022 | Q959.837.04/0244 | 3楼0排A面1列2层 |
9787301332825 | Perry小鼠实验手术操作 | 刘彭轩 编 | 北京大学出版社 | 2022 | Q959.837.04/0244*1 | 3楼0排A面1列2层 |
9787301331286 | Perry小鼠实验给药技术 | 刘彭轩 编 | 北京大学出版社 | 2022 | Q959.837.04/0244*2 | 3楼0排A面1列2层 |
9787301331019 | Perry小鼠实验标本采集 | 刘彭轩 编 | 北京大学出版社 | 2022 | Q959.837.04/0244*3 | 3楼0排A面1列2层 |
9787122407801 | 科研论文配图设计与制作一本通 | 罗磊 著,罗磊 编 | 化学工业出版社 | 2022 | TB232/6010 | 3楼0排A面1列5层 |
9787122409829 | 抗肿瘤民族药的药理与临床 | 于蕾 著 | 化学工业出版社 | 2022 | R979.1/1044 | 3楼0排A面1列4层 |
9787121409523 | GraphPad Prism学术图表 | 张敏(@如图所示) 著 | 电子工业出版社 | 2021 | TP391.412/1288 | 3楼0排A面1列5层 |
9781119717270 | Writing Scientific Research Articles Strategy and Steps | Margaret Cargil, PatrickO'Connor | Wiley Blackwell | 2021 | G301/C277 | 3楼0排A面1列1层 |
9787030654861 | 封卫毅,孙艳 著 | 科学出版社 | 2020 | R741.05/4410 | 3楼0排A面1列3层 | |
9787030654861 | 封卫毅,孙艳 著 | 科学出版社 | 2020 | R741.05/4410 | 3楼0排A面1列3层 | |
9787030654861 | 封卫毅,孙艳 著 | 科学出版社 | 2020 | R741.05/4410 | 3楼0排A面1列3层 | |
9787040529111 | 当代新疫苗(第二版) | 杨晓明 编 | 高等教育出版社 | 2019 | R979.9/4766 | 3楼0排A面1列4层 |
9787565920615 | 消化系统:基础与临床(第2版) | Margaret, E.Smith, DionG.Morton 著,黄爱民 译 | 北京大学医学出版社 | 2019 | R57/5034 | 3楼0排A面1列3层 |
9787115466204 | 科研论文配图设计与制作从入门到精通 | 中科幻彩 著 | 人民邮电出版社 | 2017 | TB232/5222 | 3楼0排A面1列5层 |
更多图书资源请点击我所馆藏系统(https://cqs.simm.ac.cn/space/index)
如您有任何新书需求,请通过邮件联系我们(xkzx@simm.ac.cn)或登录问卷星(https://www.wjx.top/vm/hdLhrbJ.aspx)填写图书荐购申请。